U13 – Pronti per il Torneo di Sturla
Si avvicina il primo impegno stagionale per l’Under 13 a Sturla (GE) dove sarà impegnata per 2 giorni nel Torneo Organizzato dalla società Sportiva Sturla.
Qui sotto il calendario degli incontri
GIRONE 1 | GIRONE 2 | |||||||||
RN BOGLIASCO | SC QUINTO | |||||||||
COMO NUOTO | RN VERONA | |||||||||
WASKEN BOYS | WP BRESCIA | |||||||||
S STURLA 1 | S STURLA 2 | |||||||||
07-dic | 08-dic | |||||||||
PARTITA | ARBITRO | PARTITA | ||||||||
13.45 | BOG | STU 1 | QUINTO | 09.00 | IV° G1 | I° G2 | PART 1 | |||
14.15 | CON | WBO | STURLA | 09.30 | I° G1 | IV° G2 | PART 2 | |||
14.45 | QUI | STU 2 | BOGL | 10.00 | II° G1 | III° G2 | PART 3 | |||
15.15 | VER | BRE | COMO | 10.30 | III° G1 | II° G2 | PART 4 | |||
15.45 | BOG | WBO | STURLA | 11.00 | PERD 1 | PERD 3 | ||||
16.15 | CON | STU 1 | VERONA | 11.30 | PERD 2 | PERD 4 | ||||
16.45 | QUI | BRE | WBOYS | 12.00 | VINC 1 | VINC 3 | ||||
17.15 | VER | STU 2 | BRESCIA | 12.30 | VINC 2 | VINC 4 | ||||
17.45 | BOG | CON | STURLA | 14.00 | 7°-8° POSTO | |||||
18.15 | WBO | STU 1 | QUINTO | 15.00 | 5°-6° POSTO | |||||
18.45 | QUI | VER | STURLA | 16.00 | 3°-4° POSTO | |||||
19.15 | BRE | STU 2 | VERONA | 17.00 | 1°-2° POSTO | |||||
18.00 | PREMIAZIONE | |||||||||
DURATA INCONTRI: 2 TEMPI DA 10′ CONTINUATI. SOLO PER LE FINALI 4 TEMPI DA 8′. | ||||||||||
REGOLAMENTO FIN. NO TIRO DIRETTO DA 5 MT-NO DEFINITIVA DOPO 3 FALLI-ESP CON RIENTRO IMMEDIATO |